WE CARRY THIS PRODUCT and we have also compiled a substitution chart that will direct you to the Pure Encapsulation product equivalent. For a complete Thorne to Pure Encapsulations conversion chart, please click here.
A multiple vitamin-mineral formula, which utilizes calcium, magnesium and potassium as citrate-malates, the most soluble, absorbable forms of these minerals.
| Six capsules contain | |
|---|---|
| Vitamin A (as 2,500 IU Palmitate and 12,500 IU Mixed Carotenes) | 15,000 IU |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 850 mg |
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 400IU |
| Vitamin E (as d-Alpha-Tocopheryl) | 400IU |
| Vitamin K (as Vitamin K1) | 100mcg |
| Thiamine (from 50 mg Thiamine HCL) | 40 mg |
| Riboflavin (from 15 mg Riboflavin 5 Phosphate) | 11mg |
| Niacin (from 30 mg Niacin and from 130 mg Niacinamide) | 160mg |
| Vitamin B6 (from 15 mg Pyridoxal 5 Phosphate) | 10mg |
| Folate (as Folinic Acid from Calcium Folinate) | 800 mcg |
| Vitamin B12 (from 400 mcg Adenosylcobalamin and 50 mcg Methylcobalamin) | 450mcg |
| Biotin | 400mcg |
| Pantothenic Acid (from 450 mg Calcium Pantothenate) | 413 mg |
| Calcium (as Calcium Citrate-Malate) | 300mg |
| Magnesium (as Magnesium Citrate-Malate) | 285mg |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15mg |
| Selenium (as Selenium Picolinate) | 200mcg |
| Copper (as Copper Picolinate) | 1.5mg |
| Manganese (as Manganese Picolinate) | 6mg |
| Chromium (as UltraChrome) | 200mcg |
| Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 100mcg |
| Potassium (as Potassium Citrate-Malate) | 90mg |
| Boron (as Boron Picolinate) | 3mg |
| Choline Citrate | 100mg |
| Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 100mcg |

