WE CARRY THIS PRODUCT and we have also compiled a substitution chart that will direct you to the Pure Encapsulation product equivalent. For a complete Thorne to Pure Encapsulations conversion chart, please click here.
A multiple vitamin-mineral formula which provides calcium, magnesium, and potassium as citrate chelates for enhanced absorption.
| Six Capsules Contain | |
|---|---|
| Biotin 0 | 400.00mcg |
| Pantothenic Acid (from 450 mg. Calcium Pantothenate) | 413.00mg |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 300.00mg |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 225.00mcg |
| Riboflavin (from 15 mg. Riboflavin 5'-Phosphate) | 11.00mg |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 285.00mg |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15.00mg |
| Niacin (from 30 mg. Niacin and from 130 mg. Niacinamide) | 160.00mg |
| Selenium (as Selenium Picolinate) | 200.00mcg |
| Thiamine (from 50 mg. Thiamine HCI) | 40.00mg |
| Vitamin B6 (from 15 mg. Pyridoxal 5'-Phosphate) | 10.00mg |
| Manganese (as Manganese Picolinate) | 6.00mg |
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 400.00I.U. |
| Chromium (as UltraChrome) | 200.00mcg |
| Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 100.00mcg |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 90.00mg |
| Boron (as Boron Picolinate) | 3.00mg |
| Choline Citrate 0 | 100.00mg |
| Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 100.00mcg |
| Vitamin E (as d-Alpha-Tocopheryl) | 400.00I.U. |
| Vitamin B12 (from 400 mcg. Adenosylcobalamin and 50 mcg. Methylcobalamin) | 450.00mcg |
| Folate (as Folinic Acid from Calcium Folinate) | 800.00mcg |
| Vitamin A (as 2,500 I.U. Palmitate and 12,500 I.U. Mixed Carotenes) | 15,000.00I.U. |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 850.00mg |

